Меню
ТИР-ЛИСТ

Тир-лист TTK: титан и керамика [L]/[XL]

Цели

  • 1Узнать, какое оружие быстрее всех пробивает топовые плиты
  • 2Сравнить TTK против титана и керамики [L] и [XL]
  • 3Понять, на сколько выстрелов XL-плита продлевает жизнь

Тир-лист оружия чисто по времени убийства (TTK) в корпус, закрытый топовой плитой: Титан [L], Керамика [L], Титан [XL], Керамика [XL]. Числа точные и пересчитываются с каждым обновлением игры, поэтому список всегда актуален.

Плиты

ПлитаПрочностьЗащита от пуль
Титановая бронеплита [L]36050 %
Керамическая бронеплита [L]26060 %
Титановая бронеплита [XL]48060 %
Керамическая бронеплита [XL]30070 %

Как плиты гасят урон и изнашиваются — в гайде по бронеплитам.

Как считался рейтинг

  • TTK — время от первого до смертельного выстрела в корпус (220 HP): (выстрелов − 1) × пауза между выстрелами.
  • Плита изнашивается по ходу стрельбы и теряет защиту — как в настоящем бою, поэтому поздние попадания проходят сильнее.
  • Учитываются только урон, падение урона с дистанцией и темп стрельбы. Отдача и точность не учитываются — для этого есть общий тир-лист оружия.
  • В каждой ячейке — тир против этой плиты и TTK на дистанциях класса. Тир в первой колонке — по среднему TTK против всех четырёх плит. Тиры считаются внутри класса.

S — лучшее в своём классе · A — отличный выбор · B — крепкий середняк · C — ситуативно · D — брать, только если нет другого.

Автоматы и пулемёты

Дистанции: 25 / 50 / 100 м. Против керамики [XL] нужно в среднем на 0,6 выстр. больше, чем против титана [L] (на 50 м).

ТирОружиеКалибрТемпТитан [L]: TTK, сКерамика [L]: TTK, сТитан [XL]: TTK, сКерамика [XL]: TTK, с
SАШ-1212.7x55650S 0,09/0,09/0,09S 0,09/0,09/0,09S 0,09/0,09/0,09S 0,09/0,09/0,09
SEV-MG7.62x51750S 0,08/0,08/0,16S 0,08/0,16/0,16S 0,16/0,16/0,16S 0,16/0,16/0,16
SПКМ7.62x54R648S 0,09/0,09/0,09S 0,09/0,09/0,19S 0,19/0,19/0,19S 0,19/0,19/0,19
SM147.62x51700S 0,09/0,09/0,17S 0,09/0,17/0,17S 0,17/0,17/0,17S 0,17/0,17/0,17
ASCAR-H7.62x51600A 0,10/0,10/0,20A 0,10/0,20/0,20A 0,20/0,20/0,20A 0,20/0,20/0,20
AG3A47.62x51549A 0,11/0,11/0,22A 0,11/0,22/0,22A 0,22/0,22/0,22A 0,22/0,22/0,22
AM249 Para5.56x45850A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,28A 0,21/0,21/0,28
AAR416A55.56x45849A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,28A 0,21/0,21/0,28
AАС Вал9x39840A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,29A 0,21/0,21/0,29
AВСС Винторез9x39840A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,21A 0,21/0,21/0,29A 0,21/0,21/0,29
BАК-15СК7.62x39700A 0,17/0,17/0,26A 0,17/0,17/0,26B 0,26/0,26/0,26B 0,26/0,26/0,26
BM45.56x45825B 0,22/0,22/0,22B 0,22/0,22/0,22B 0,22/0,22/0,29B 0,22/0,22/0,29
BM16A45.56x45800B 0,22/0,22/0,22B 0,22/0,22/0,22B 0,22/0,22/0,30B 0,22/0,22/0,30
BM4A15.56x45750B 0,24/0,24/0,24B 0,24/0,24/0,24B 0,24/0,24/0,32B 0,24/0,24/0,32
BАК-1037.62x39600B 0,20/0,20/0,30B 0,20/0,20/0,30B 0,30/0,30/0,30B 0,30/0,30/0,30
BАКМ7.62x39600B 0,20/0,20/0,30B 0,20/0,20/0,30B 0,30/0,30/0,30B 0,30/0,30/0,30
BРПЛ-205.45x39800B 0,22/0,22/0,30B 0,22/0,22/0,30B 0,30/0,30/0,30B 0,30/0,30/0,30
BРжавая M45.56x45678C 0,27/0,27/0,27C 0,27/0,27/0,27B 0,27/0,27/0,35B 0,27/0,27/0,35
BТКБ-022П7.62x39560B 0,21/0,21/0,32B 0,21/0,21/0,32C 0,32/0,32/0,32C 0,32/0,32/0,32
CSTG77 А15.56x45650C 0,28/0,28/0,28C 0,28/0,28/0,28B 0,28/0,28/0,37B 0,28/0,28/0,37
CРжавый АКМ7.62x39540B 0,22/0,22/0,33B 0,22/0,22/0,33C 0,33/0,33/0,33C 0,33/0,33/0,33
CSCAR-L5.56x45625C 0,29/0,29/0,29C 0,29/0,29/0,29C 0,29/0,29/0,38C 0,29/0,29/0,38
CАК-125.45x39700C 0,26/0,26/0,34C 0,26/0,26/0,34C 0,34/0,34/0,34C 0,34/0,34/0,34
CРПК-745.45x39630C 0,29/0,29/0,38C 0,29/0,29/0,38C 0,38/0,38/0,38C 0,38/0,38/0,38
DAK-74М5.45x39600D 0,30/0,30/0,40D 0,30/0,30/0,40D 0,40/0,40/0,40D 0,40/0,40/0,40
DАКС-74У5.45x39600D 0,30/0,30/0,40D 0,30/0,30/0,40D 0,40/0,40/0,40D 0,40/0,40/0,40
DАН-94 Абакан5.45x39600D 0,30/0,30/0,40D 0,30/0,30/0,40D 0,40/0,40/0,40D 0,40/0,40/0,40
DРжавый AK-74М5.45x39540D 0,33/0,33/0,44D 0,33/0,33/0,44D 0,44/0,44/0,44D 0,44/0,44/0,44
DРжавый АКС-74У5.45x39540D 0,33/0,33/0,44D 0,33/0,33/0,44D 0,44/0,44/0,44D 0,44/0,44/0,44

Пистолеты-пулемёты

Дистанции: 10 / 25 / 50 м. Против керамики [XL] нужно в среднем на 0,8 выстр. больше, чем против титана [L] (на 25 м).

ТирОружиеКалибрТемпТитан [L]: TTK, сКерамика [L]: TTK, сТитан [XL]: TTK, сКерамика [XL]: TTK, с
SXV ACP.45 ACP1200S 0,15/0,20/0,20S 0,20/0,20/0,20S 0,20/0,20/0,25S 0,20/0,20/0,25
SMAC-119x191200S 0,20/0,25/0,25S 0,20/0,25/0,30S 0,25/0,30/0,30S 0,25/0,30/0,30
AППШ-417.62x25996A 0,24/0,24/0,30A 0,24/0,30/0,30A 0,24/0,30/0,36A 0,24/0,30/0,36
AScorpion EVO 39x191080A 0,22/0,28/0,28A 0,22/0,28/0,33A 0,28/0,33/0,33A 0,28/0,33/0,33
AM1928A1.45 ACP660A 0,27/0,36/0,36A 0,36/0,36/0,36A 0,36/0,36/0,45A 0,36/0,36/0,45
AMP59x19800A 0,30/0,38/0,38A 0,30/0,38/0,45A 0,38/0,45/0,45A 0,38/0,45/0,45
AU99x19800A 0,30/0,38/0,38A 0,30/0,38/0,45A 0,38/0,45/0,45A 0,38/0,45/0,45
BUMP45.45 ACP600B 0,30/0,40/0,40B 0,40/0,40/0,40B 0,40/0,40/0,50B 0,40/0,40/0,50
BUMP9.45 ACP600B 0,30/0,40/0,40B 0,40/0,40/0,40B 0,40/0,40/0,50B 0,40/0,40/0,50
BПП-91 Кедр9x18960B 0,31/0,38/0,44B 0,31/0,38/0,50B 0,38/0,44/0,56B 0,38/0,44/0,56
CПП-19-019x19696C 0,34/0,43/0,43C 0,34/0,43/0,52C 0,43/0,52/0,52C 0,43/0,52/0,52
CППК-209x19696C 0,34/0,43/0,43C 0,34/0,43/0,52C 0,43/0,52/0,52C 0,43/0,52/0,52
CПП-20009x19680C 0,35/0,44/0,44C 0,35/0,44/0,53C 0,44/0,53/0,53C 0,44/0,53/0,53
DГепард9x19650D 0,37/0,46/0,46D 0,37/0,46/0,55D 0,46/0,55/0,55D 0,46/0,55/0,55
DMP-409x19540D 0,44/0,56/0,56D 0,44/0,56/0,67D 0,56/0,67/0,67D 0,56/0,67/0,67
DPM-639x18650D 0,46/0,55/0,65D 0,46/0,55/0,74D 0,55/0,65/0,83D 0,55/0,65/0,83

Марксманские винтовки

Дистанции: 50 / 100 / 200 м. Против керамики [XL] нужно в среднем на 0,2 выстр. больше, чем против титана [L] (на 100 м).

ТирОружиеКалибрТемпТитан [L]: TTK, сКерамика [L]: TTK, сТитан [XL]: TTK, сКерамика [XL]: TTK, с
SM82A1.50 BMG240S 0,25/0,25/0,25S 0,25/0,25/0,25S 0,25/0,25/0,25S 0,25/0,25/0,25
AСВД7.62x54R240A 0,25/0,25/0,50A 0,25/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50
AСВДМ7.62x54R240A 0,25/0,25/0,50A 0,25/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50
BM110A17.62x51240B 0,25/0,50/0,50B 0,50/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50
BM39 EMR7.62x51240B 0,25/0,50/0,50B 0,50/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50A 0,50/0,50/0,50
CКарабин СКС7.62x39240C 0,50/0,75/0,75C 0,50/0,75/0,75C 0,75/0,75/1,00C 0,75/0,75/1,00
CОхотничье-промысловый карабин СКС7.62x39240C 0,50/0,75/0,75C 0,50/0,75/0,75C 0,75/0,75/1,00C 0,75/0,75/1,00
DРжавый карабин СКС7.62x39198D 0,61/0,91/0,91D 0,61/0,91/0,91D 0,91/0,91/1,21D 0,91/0,91/1,21

Снайперские винтовки

Дистанции: 50 / 100 / 200 м. Против керамики [XL] нужно в среднем на 0,7 выстр. больше, чем против титана [L] (на 100 м).

ТирОружиеКалибрТемпТитан [L]: TTK, сКерамика [L]: TTK, сТитан [XL]: TTK, сКерамика [XL]: TTK, с
SВССК Выхлоп12.7x55 СТЦ-13026B 2,31/2,31/2,31S 2,31/2,31/2,31S 2,31/2,31/2,31S 2,31/2,31/2,31
AСВ-987.62x54R41S 1,46/1,46/2,93A 1,46/2,93/2,93A 2,93/2,93/2,93A 2,93/2,93/2,93
AM247.62x5141D 1,46/2,93/2,93C 2,93/2,93/2,93A 2,93/2,93/2,93A 2,93/2,93/2,93
BКарабин Мосина7.62x54R35A 1,71/1,71/3,43A 1,71/3,43/3,43B 3,43/3,43/3,43B 3,43/3,43/3,43
BСнайперская винтовка Мосина7.62x54R35A 1,71/1,71/3,43A 1,71/3,43/3,43B 3,43/3,43/3,43B 3,43/3,43/3,43
CРжавая винтовка Мосина7.62x54R33C 1,82/1,82/3,64C 1,82/3,64/3,64C 3,64/3,64/3,64C 3,64/3,64/3,64
CРжавый карабин Мосина7.62x54R33C 1,82/1,82/3,64C 1,82/3,64/3,64C 3,64/3,64/3,64C 3,64/3,64/3,64

Дробовики

Дистанции: 10 / 25 м. Против керамики [XL] нужно в среднем на 0,1 выстр. больше, чем против титана [L] (на 25 м).

ТирОружиеКалибрТемпТитан [L]: TTK, сКерамика [L]: TTK, сТитан [XL]: TTK, сКерамика [XL]: TTK, с
SКС-2323x7560S 0,00/0,00S 0,00/0,00S 0,00/0,00B 0,00/1,00
SOrigin-1212x70240S 0,00/0,25S 0,25/0,25S 0,25/0,25S 0,25/0,25
SТОЗ-Б12x70240S 0,00/0,25S 0,25/0,25S 0,25/0,25S 0,25/0,25
AМЦ 21-1212x70180A 0,00/0,33A 0,33/0,33A 0,33/0,33A 0,33/0,33
BType 97-112x70138B 0,00/0,43B 0,43/0,43B 0,43/0,43A 0,43/0,43
BAA-1212x70136B 0,00/0,44B 0,44/0,44B 0,44/0,44B 0,44/0,44
BDP-1212x70132B 0,00/0,45B 0,45/0,45B 0,45/0,45B 0,45/0,45
CSPAS-1212x70102C 0,00/0,59C 0,59/0,59C 0,59/0,59C 0,59/0,59
CM1212x7084C 0,00/0,71C 0,71/0,71C 0,71/0,71C 0,71/0,71
CMB59012x7084C 0,00/0,71C 0,71/0,71C 0,71/0,71C 0,71/0,71
CМ12 Траншейное12x7084C 0,00/0,71C 0,71/0,71C 0,71/0,71C 0,71/0,71

Пистолеты

Дистанции: 10 / 25 / 50 м. Против керамики [XL] нужно в среднем на 0,6 выстр. больше, чем против титана [L] (на 25 м).

ТирОружиеКалибрТемпТитан [L]: TTK, сКерамика [L]: TTK, сТитан [XL]: TTK, сКерамика [XL]: TTK, с
SАвтоматический пистолет Стечкина9x18720S 0,42/0,50/0,58S 0,42/0,50/0,67S 0,50/0,58/0,75S 0,50/0,58/0,75
SM1911A1.45 ACP360S 0,50/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,83S 0,67/0,67/0,83
SM45A1.45 ACP360S 0,50/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,83S 0,67/0,67/0,83
SГравированный M1911A1.45 ACP360S 0,50/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,83S 0,67/0,67/0,83
SНикелированный M1911A1.45 ACP360S 0,50/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,67S 0,67/0,67/0,83S 0,67/0,67/0,83
AРжавый M1911A1.45 ACP330A 0,55/0,73/0,73A 0,73/0,73/0,73A 0,73/0,73/0,91A 0,73/0,73/0,91
BПистолет ТТ7.62x25360B 0,67/0,67/0,83B 0,67/0,83/0,83B 0,67/0,83/1,00B 0,67/0,83/1,00
BMP-4439x19360B 0,67/0,83/0,83B 0,67/0,83/1,00B 0,83/1,00/1,00B 0,83/1,00/1,00
BP17-V9x19360B 0,67/0,83/0,83B 0,67/0,83/1,00B 0,83/1,00/1,00B 0,83/1,00/1,00
BМ99x19360B 0,67/0,83/0,83B 0,67/0,83/1,00B 0,83/1,00/1,00B 0,83/1,00/1,00
BМ9 Tactical9x19360B 0,67/0,83/0,83B 0,67/0,83/1,00B 0,83/1,00/1,00B 0,83/1,00/1,00
BПистолет Luger9x19360B 0,67/0,83/0,83B 0,67/0,83/1,00B 0,83/1,00/1,00B 0,83/1,00/1,00
CРШ-1212.7x5560C 1,00/1,00/1,00C 1,00/1,00/1,00C 1,00/1,00/1,00C 1,00/1,00/1,00
DНаградной пистолет Макарова9x18360C 0,83/1,00/1,17D 0,83/1,00/1,33D 1,00/1,17/1,50D 1,00/1,17/1,50
DПистолет Макарова9x18360C 0,83/1,00/1,17D 0,83/1,00/1,33D 1,00/1,17/1,50D 1,00/1,17/1,50
DРжавый пистолет Макарова9x18330D 0,91/1,09/1,27D 0,91/1,09/1,45D 1,09/1,27/1,64D 1,09/1,27/1,64

Нужен TTK под свою броню, шлем и дистанцию — открой рейтинг TTK: там можно выбрать любую плиту.